ペンギン
このサイトは、小中学生のみなさんがSDGs(持続可能な開発目標)の中の目標13「気候変動に具体的な対さくを」の家庭での取り組みを学習することができるツールです。具体的にどんな行動がどれくらいのこうかがあるのかが分かります。 いろいろと試してみて、家族の協力をえながら実際に家庭で行動してみましょう!
シロクマ
デコ活とは、環境省が進めている、気候変動の主な原因であるCO2(二酸化炭素)を出さないための、新しい豊かなくらしをつくる国民運動のことです。この学習ツールは、そのために役立つものとなっています。
デコ活
ー使い方ー
五つの分野と全体のページがあります。
「具体的な行動」にある取り組みのボタンを押すと、1年間にへらすことができるCO2の量と節約の金額が出ます。
ボタンを押すごとに、ぼうグラフがどんどん変化していきます。
CO2の量のぼうグラフは、日本の1家庭の年平均約3608kg-CO2(2023年度)を100%とします。
電気代やガス代、ガソリン代、水道料金などの節約できる金額のぼうグラフは、年平均356,499円(2023年度)を100%とします。
  • ① いろいろと試してみて、どんな行動がどれくらいのこうかがあるのかを調べていきましょう。
  • ② 自分の家で取り組むものを選びましょう。
  • ③ 全体のページで合計(kg-CO2と円)を確かめましょう。
  • ④ 学校名、名前、感想・意見を記入して、「送信」ボタンをクリックしてください。
《先生方、保護者のみなさまへ》
本サイトは、「気候変動に具体的な対策を」と言われたときに、どんな行動をするとどれくらい効果があるのかを理解し、実際に家庭で取り組んでもらうことを目的としています。児童・生徒のみなさんが持ち帰った端末で見ることができますので、ぜひご家庭でも試してみてください。もっと詳しく対策を検討したい方は、下のURLから「うちエコ診断」にお申込みください。
https://www.melon.or.jp/contents/Global_Warming/uchieko/uchieko_index.html
《使用にあたって》
・本サイトの仕様は、随時、変更になる場合があります。
・対策の効果として示したCO2削減量と節約の金額は、下記の資料を参考に設定しました。ただし、それらが正しいことを保証するものではありません。
《参考資料》
資源エネルギー庁省エネポータルサイト、環境省家庭エコ診断システム、横浜市環境科学研究所、JCCCAウェブサイト、家計調査年報2023(総務省)
節約できる金額の年平均は、光熱費と水道費286,260円にガソリン代70,239円を加えたものです。
著作
公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
監修
東北工業大学 工学部都市マネジメント学科 近藤祐一郎教授
制作
株式会社シルフィード
協力
宮城県岩沼市立岩沼西小学校2021年度6年生のみなさん
宮城県登米市立石越小学校2021年度6年生のみなさん
宮城県登米市立浅水小学校2023年度6年生のみなさん
宮城県船岡支援学校高等部2023年度2年生のみなさん
アザラシ
公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)
 〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台5F
 TEL:022-276-5118 / FAX:022-219-5713
 E-mail:melon@miyagi.jpn.org
本教材は、エフピコ環境基金の補助によって作成されました。
番号 具体的な行動 へらせるCO2の量
(kg-CO2)
節約の金額
(円)
取り組み
1. 夏、エアコンの温度を1℃上げて28℃にする。(無理しないていどに) 14.8 ¥940
2. 冬、エアコンの温度を1℃下げて20℃にする。(無理しないていどに) 91.0 ¥6,350
3. エアコンの冷ぼうを1時間短くする。 9.2 ¥580
4. エアコンのだんぼうを1時間短くする。 76.0 ¥5,300
5. エアコンのフィルターを月1回そうじする。 15.6 ¥990
6. だんぼうをねる、出かける30分前に消す。 106.0 ¥6,150
7. せん風機を使ってエアコンを3割へらす。 31.0 ¥1,990
8. 石油ファンヒーターの温度は20℃にする。 25.4 ¥880
9. 石油ファンヒーターのだんぼうを1時間短くする。 41.5 ¥1,470
10. 電気カーペットの温度を「強」から「中」にする。 90.8 ¥5,770
11. 電気カーペットの利用を半面にする。 59.0 ¥3,750
12. こたつに上がけとしき布団を使う。 15.9 ¥1,010
13. こたつの温度を「強」から「中」にする。 23.9 ¥1,520
14. 電気カーペットやこたつを使って、エアコンのだんぼう温度を下げる。 58.0 ¥4,150
15. グリーンカーテン(2×4=8㎡)をせっちする。 127.0 ¥700
冷だんぼうの合計 0.0 ¥0
番号 具体的な行動 へらせるCO2の量
(kg-CO2)
節約の金額
(円)
取り組み
16. テレビを見ないときは消す。(1時間へらす) 25.0 ¥1,590
17. テレビの画面の明るさを最てき(最大から中間)にする。 50.0 ¥3,170
18. 部屋をかたづけてからそうじ機をかける。 2.7 ¥170
19. せんたく物はまとめ洗いをする。 4.0 ¥250
20. おふろの残り湯を洗たくに利用する。 16.0 ¥10,900
21. コンセントからプラグをぬいて待機電力をへらす。 62.0 ¥3,950
22. かみの毛はタオルでよくふいてからドライヤーを使う。 17.0 ¥970
23. 白熱電球から電球形けい光ランプに変える。 41.0 ¥2,600
24. 白熱電球から電球形LEDランプに変える。 43.9 ¥2,790
25. 照明をつける時間を1時間短くする。 59.0 ¥3,730
家電・照明の合計 0.0 ¥0
番号 具体的な行動 へらせるCO2の量
(kg-CO2)
節約の金額
(円)
取り組み
26. 冷ぞう庫につめすぎない。 21.4 ¥1,360
27. 冷ぞう庫のむだな開け閉めをしない。 6.0 ¥350
28. 冷ぞう庫の空けている時間を半分にする。 3.0 ¥190
29. 冷ぞう庫の温度を「強」から「中」にする。 30.1 ¥1,910
30. 冷ぞう庫をかべからはなしてせっちする。 28.0 ¥1,770
31. 食器あらいかんそう機を使用する。 87.0 ¥6,470
32. 食器をあらう温度を40℃から38℃にする。 19.7 ¥1,430
33. 野菜の下ごしらえを電子レンジでする。(葉っぱの野菜) 12.2 ¥990
34. 野菜の下ごしらえを電子レンジでする。(実の野菜) 13.0 ¥1,060
35. 野菜の下ごしらえを電子レンジでする。(根っこの野菜) 10.5 ¥950
36. 電気ポットはお湯をわかした後にステンレスポットに移しかえて、電源を切る。 52.4 ¥3,330
37. なべから炎がはみ出さないようにする。 5.3 ¥390
キッチンの合計 0.0 ¥0
番号 具体的な行動 へらせるCO2の量
(kg-CO2)
節約の金額
(円)
取り組み
38. おふろは間をあけずに入る。 69.0 ¥5,200
39. おふろのお湯を少なめにして半身浴をする。 80.0 ¥6,100
40. シャワーを1分短くする。 37.0 ¥4,450
41. シャワーの時間を3割へらす。 78.0 ¥9,500
42. 夏はシャワーだけにしてお湯を張らない。 54.0 ¥4,100
43. お湯の量をへらす「手元で止まる節水シャワーヘッド」に交かんする。 91.0 ¥10,600
44. トイレの便ざのフタは閉める。 17.0 ¥1,080
45. トイレの便ざの温度を「弱」にする。 12.9 ¥820
46. トイレのせんじょう水の温度を「弱」にする。 6.7 ¥430
47. 夏にトイレの便ざの保温を止める。 11.0 ¥640
48. トイレの大小を区別して水を流す。 2.0 ¥1,000
ふろ・トイレの合計 0.0 ¥0
番号 具体的な行動 へらせるCO2の量
(kg-CO2)
節約の金額
(円)
取り組み
49. スタートするときは、アクセルをふんわりとふむ。 194.0 ¥11,950
50. スピードを急に出したりゆるめたりする運転をしない。 68.0 ¥4,190
51. 止まるときは早めにスピードをゆるめる。 42.0 ¥2,590
52. アイドリングストップをする。 85.0 ¥6,750
53. タイヤの空気圧をちょうどよく保つ。 5.0 ¥380
54. カーエアコンの温度と風量をこまめにする。 29.0 ¥2,280
クルマの合計 0.0 ¥0
番号 分野 具体的な行動 へらせるCO2の量
(kg-CO2)
節約の金額
(円)
1. 冷だんぼう 夏、エアコンの温度を1℃上げて28℃にする。(無理しないていどに) 14.8 ¥940
2. 冷だんぼう 冬、エアコンの温度を1℃下げて20℃にする。(無理しないていどに) 91.0 ¥6,350
3. 冷だんぼう エアコンの冷ぼうを1時間短くする。 9.2 ¥580
4. 冷だんぼう エアコンのだんぼうを1時間短くする。 76.0 ¥5,300
5. 冷だんぼう エアコンのフィルターを月1回そうじする。 15.6 ¥990
6. 冷だんぼう だんぼうをねる、出かける30分前に消す。 106.0 ¥6,150
7. 冷だんぼう せん風機を使ってエアコンを3割へらす。 31.0 ¥1,990
8. 冷だんぼう 石油ファンヒーターの温度は20℃にする。 25.4 ¥880
9. 冷だんぼう 石油ファンヒーターのだんぼうを1時間短くする。 41.5 ¥1,470
10. 冷だんぼう 電気カーペットの温度を「強」から「中」にする。 90.8 ¥5,770
11. 冷だんぼう 電気カーペットの利用を半面にする。 59.0 ¥3,750
12. 冷だんぼう こたつに上がけとしき布団を使う。 15.9 ¥1,010
13. 冷だんぼう こたつの温度を「強」から「中」にする。 23.9 ¥1,520
14. 冷だんぼう 電気カーペットやこたつを使って、エアコンのだんぼう温度を下げる。 58.0 ¥4,150
15. 冷だんぼう グリーンカーテン(2×4=8㎡)をせっちする。 127.0 ¥700
16. 家電・照明 テレビを見ないときは消す。(1時間へらす) 25.0 ¥1,590
17. 家電・照明 テレビの画面の明るさを最てき(最大から中間)にする。 50.0 ¥3,170
18. 家電・照明 部屋をかたづけてからそうじ機をかける。 2.7 ¥170
19. 家電・照明 せんたく物はまとめ洗いをする。 4.0 ¥250
20. 家電・照明 おふろの残り湯を洗たくに利用する。 16.0 ¥10,900
21. 家電・照明 コンセントからプラグをぬいて待機電力をへらす。 62.0 ¥3,950
22. 家電・照明 かみの毛はタオルでよくふいてからドライヤーを使う。 17.0 ¥970
23. 家電・照明 白熱電球から電球形けい光ランプに変える。 41.0 ¥2,600
24. 家電・照明 白熱電球から電球形LEDランプに変える。 43.9 ¥2,790
25. 家電・照明 照明をつける時間を1時間短くする。 59.0 ¥3,730
26. キッチン 冷ぞう庫につめすぎない。 21.4 ¥1,360
27. キッチン 冷ぞう庫のむだな開け閉めをしない。 6.0 ¥350
28. キッチン 冷ぞう庫の空けている時間を半分にする。 3.0 ¥190
29. キッチン 冷ぞう庫の温度を「強」から「中」にする。 30.1 ¥1,910
30. キッチン 冷ぞう庫をかべからはなしてせっちする。 28.0 ¥1,770
31. キッチン 食器あらいかんそう機を使用する。 87.0 ¥6,470
32. キッチン 食器をあらう温度を40℃から38℃にする。 19.7 ¥1,430
33. キッチン 野菜の下ごしらえを電子レンジでする。(葉っぱの野菜) 12.2 ¥990
34. キッチン 野菜の下ごしらえを電子レンジでする。(実の野菜) 13.0 ¥1,060
35. キッチン 野菜の下ごしらえを電子レンジでする。(根っこの野菜) 10.5 ¥950
36. キッチン 電気ポットはお湯をわかした後にステンレスポットに移しかえて、電源を切る。 52.4 ¥3,330
37. キッチン なべから炎がはみ出さないようにする。 5.3 ¥390
38. ふろ・トイレ おふろは間をあけずに入る。 69.0 ¥5,200
39. ふろ・トイレ おふろのお湯を少なめにして半身浴をする。 80.0 ¥6,100
40. ふろ・トイレ シャワーを1分短くする。 37.0 ¥4,450
41. ふろ・トイレ シャワーの時間を3割へらす。 78.0 ¥9,500
42. ふろ・トイレ 夏はシャワーだけにしてお湯を張らない。 54.0 ¥4,100
43. ふろ・トイレ お湯の量をへらす「手元で止まる節水シャワーヘッド」に交かんする。 91.0 ¥10,600
44. ふろ・トイレ トイレの便ざのフタは閉める。 17.0 ¥1,080
45. ふろ・トイレ トイレの便ざの温度を「弱」にする。 12.9 ¥820
46. ふろ・トイレ トイレのせんじょう水の温度を「弱」にする。 6.7 ¥430
47. ふろ・トイレ 夏にトイレの便ざの保温を止める。 11.0 ¥640
48. ふろ・トイレ トイレの大小を区別して水を流す。 2.0 ¥1,000
49. クルマ スタートするときは、アクセルをふんわりとふむ。 194.0 ¥11,950
50. クルマ スピードを急に出したりゆるめたりする運転をしない。 68.0 ¥4,190
51. クルマ 止まるときは早めにスピードをゆるめる。 42.0 ¥2,590
52. クルマ アイドリングストップをする。 85.0 ¥6,750
53. クルマ タイヤの空気圧をちょうどよく保つ。 5.0 ¥380
54. クルマ カーエアコンの温度と風量をこまめにする。 29.0 ¥2,280
全体の合計 0.0 ¥0
CO2もお金も一番多くへらせる分野は次のうちどれですか。
あたり!
はずれ!
CO2もお金も一番多くへらせる対さくは何番ですか。
あたり!
はずれ!
CO2を35kg-CO2へらせる対さくは何番ですか。
あたり!
はずれ!
友達と問題を出し合って遊びましょう。
<問題>
<正解>
<問題>
<正解>
あたり!
はずれ!
自分の家での取り組みを選びましょう。
kg-CO2
???
kg-CO2
???